RESULTADO SORTEIO DE DIA DOS PAIS 2021
O sorteio conforme divulgado foi realizado hoje 03/08 na sede da ASPF Curitiba, contando com a presença do Presidente da ASPF GILBERTO TAVARES SOBRINHO, o Presidente do SINPEF PR HELIO BOIABAD MADRUGA e o diretor social suplente da ASPF ANTONIO ROBERTO CORREIA, a retirada dos presentes será na sede administrativa da ASPF das 8h30 às 17h a partir de amanhã 04/08.
Lembrando que na retirada de seu presente, DOE alimentos não perecíveis e ajude Pais e Mães em situação de vulnerabilidade a alimentarem suas famílias.
Ganhadores:
| 1 | GILBERTO NATAL MOLENA |
| 2 | EDUARDO DE CAMPOS CARDOZO |
| 3 | ELCIO FELIPE FUSCOLIM |
| 4 | ALEXANDRE ALCEI RIBEIRO BARCELOS |
| 5 | CLOVIS FRANCISCO DA SILVA |
| 6 | MARIO FERNANDO ROTTA NAGANO |
| 7 | MOISES OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 8 | ALFREDO JORGE REIMANN |
| 9 | JOÃO CARLOS DE CARVALHO |
| 10 | SÉRGIO KLOS JÚNIOR |
| 11 | SERGIO SHIGEO KAAHARA |
| 12 | EMERSON KIOSHEI KOMONO |
| 13 | ROBERTO JOSE DUARTE SOBRINHO |
| 14 | JAIME FORNAZZIERI REY |
| 15 | GILBERTO TAVARES SOBRINHO |
| 16 | GABRIEL FABRIZIO |
| 17 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO LEMOS |
| 18 | JOÃO CARLOS KOTELAK |
| 19 | SERGIO DE CARVALHO AZEVEDO FILHO |
| 20 | FRANCISCO SILVESTRE KOCH |
| 21 | MATIAS ANGELO GONZAGA |
| 22 | CARLOS ROBERTO MOLITOR |
| 23 | MARCELO DE OLIVEIRA CARBONARO |
| 24 | RONALD DE CARVALHO GUIMARAES |
| 25 | LEVI ANDRADE |
| 26 | VITOR ALBERTO FONTOURA |
| 27 | JOSE MANOEL DE BARROS |
| 28 | CAIO NOVAES MARTINS |
| 29 | JOSE GUIMARAES DE SOUZA |
| 30 | JULIANO PAZELLO |
| 31 | NELSO CAZZANELLI |
| 32 | DARY DELMAR ELIAS |
| 33 | JOÃO ARNALDO FANTIN CARNEIRO |
| 34 | ISEU REICHMANN LOSSO |
| 35 | MARCELO PEREIRA DA ROCHA |
| 36 | HAMILTON DIAS DOS SANTOS |
| 37 | DANIEL SCHWARZ FERNANDES |
| 38 | JAIRO CRUZ PINTO |
| 39 | JOAO LUIZ ZOTTO |
| 40 | ANDRE LUIZ KOEHLER |
| 41 | WLADIMIR CACIANO DE OLIVEIRA |
| 42 | ALEXANDRE GALLO SPINOLA DO AMARAL |
| 43 | SÉRGIO DANIEL NIEVOLA |
| 44 | EVARISTO KUCEKI |
| 45 | ANDRE MICHALZECHEN LIBERAL XAVIER |
| 46 | RODRIGO MARTINS MORAIS DA SILVA |
| 47 | OSNI STIVAL |
| 48 | JOAO CLAUDIO MOREIRA ROBERTO |
| 49 | NELSON LUIZ TROCZYNSKI |
| 50 | JUDAS THADEU DE VASCONCELOS PEREIRA |
| 51 | ROBERTO CARLOS FERNANDES MONTEIRO |
| 52 | ANGELO CARVALHO CRUZ |
| 53 | FRANCISCO RODRIGUES NETO |
| 54 | NAZIR ABDALLA CHAIN |
| 55 | ÉRICO ESTADLER |
| 56 | JORGE CHASTALO FILHO |
| 57 | XAVIER ANGELATS CASETA |
| 58 | JOSE ALDENOR DOS SANTOS CASTRO |
| 59 | ALYSSON PINTO COSTA |
| 60 | LUIZ CARLOS CUSTODIO DA SILVA |
| 61 | ALMIR SIQUEIRA MENDES |
| 62 | JORGE LUIS MORAN |
| 63 | NAMI AL FARAH |
| 64 | FRANCISCO OLIANI |
| 65 | FERNANDO CARLOS MERENCIO DE LIMA |
| 66 | RODRIGO REGO BARROS CARUSO |
| 67 | JAIME RODRIGUES DA SILVA |
| 68 | ANDESOR SPLINDLER |
| 69 | WENCESLAU BRAZ |
| 70 | LUIS FERNANDO CRUZ BARRAZA |
| 71 | HERMES TEIXEIRA MACHADO |
| 72 | EVANDRO COIMBRA |
| 73 | JOSÉ AFONSO KARPINSKI |
| 74 | DIOGO MONTEMEZZO |
| 75 | CLAUDIO ROBERTO DETZEL |
| 76 | DAVID BRASO |
| 77 | FERNANDO GABASA LEINDORF |
| 78 | HAROLDO MELLO |
| 79 | MANOEL HIRLE DA SILVA |
| 80 | HUGO CORREA MARTINS |
| 81 | MAURICIO BAUTISTA BREIDE |
| 82 | SANDRO BONASSINA |
| 83 | ALEXANDRE MOREIRA ZSIGMOND |
| 84 | ALEXANDRE DE ALMEIDA LUCENA |
| 85 | PAULO HENRIQUE ORICOLLI |
| 86 | EDUARDO TOMIO TAKATA |
| 87 | JOÃO BENEDITO DA SILVA |
| 88 | BENEDITO ZUMAS FILHO |
| 89 | FERNANDO PEREIRA RIBEIRO |
| 90 | GABRIEL COLLATUSSO |
| 91 | RONALDO MASSUIA SILVA |
| 92 | LUIS EDUARDO FERREIRA |
| 93 | HELIO BOABAID MADRUGA |
| 94 | LUIZ BORDIGNON NETO |
| 95 | EDSON AUGUSTO NOGUEIRA BRAGA |
| 96 | HAMILTON JOSE DE SOUZA MAGALHAES FILHO |
| 97 | DOUGLAS DAGOSTIN |
| 98 | LUIZ CESAR LINHARES MASETTI |
| 99 | MARCOS BAPTISTA DE OLIVEIRA |
| 100 | FERNANDO TAKEO OGINO |
| 101 | GIULIANO SUCKOW |
| 102 | CLAUDIO MAURÍCIO PERROT MOREIRA |
| 103 | CAMILO DE SOUZA FERREIRA FILHO |
| 104 | JOAO LUIZ COSTACURTA CARDOSO |
| 105 | MAURO MARQUES DE OLIVEIRA |
| 106 | MARCOS BAPTISTA DE OLIVEIRA |
| 107 | CAMILO SOUZA FERREIRA FILHO |
| 108 | ROBERTO JOSE DUARTE SOBRINHO |
| 109 | CARLOS PORTELA |
| 110 | ANTONIO RICARDO CARDOSO PAYERAS |
| 111 | LAFAERTES MANFRON |
| 112 | MARCIO ELIAS DE CAMARGO LEMOS |
| 113 | HELIO AUGUSTO MUNIZ VINHASKI |
| 114 | ARIELSON GARCIA MAINARDES |
| 115 | ORANDI MODESTO CAMARGO DE OLIVEIRA |
| 116 | ELUIR SCHAMNE |
| 117 | AIRTON TAKADA |
| 118 | JOAO ALBERTO DE QUADROS |
| 119 | LEANDRO DE PARIS SLUSSAREK |
| 120 | HUGO CORREA MARTINS |
| 121 | MARCOS EHLKE EIMER LASSEN |
| 122 | PAULO EDUARDO WITT |
| 123 | LUIZ FABIANO MORETTO |
| 124 | RICARDO NEGRAO TORRES |
| 125 | LUIZ ALBERTO BONIN |
| 126 | FRANCISCO HORACIO DOS SANTOS |
| 127 | MARCIO ANTONIO CAETANO |
| 128 | NAZIAZENO FLORENTINO DOS SANTOS JUNIOR |
| 129 | HERBERT SCHILLER |
| 130 | JOÃO ABRÃO GARCIA GRETZITZ |
| 131 | MARCOS AURELIO BARBOSA DAS NEVES |
| 132 | ANDRÉ LUIZ ZANOTTO |
| 133 | RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS |
| 134 | MIGUEL FAGUNDES |
| 135 | EDUARDO PASTOR SANTOS |
| 136 | JOSÉ CARLOS LAZARETTI |
| 137 | EDSON CARLOS DA SILVA |
| 138 | JOSE RICARDO GONCALVES FERNANDES |
| 139 | GILSON BAGGIO |
| 140 | CHARLES MEGLIN SHERER |
| 141 | ADAO JOSÉ CRUZ |
| 142 | FERNANDO ANTONIO DOEGE |
| 143 | ANDRÉ MAURICIO CERON |
| 144 | NEWTON HIDENORI ISHII |
| 145 | LUIS HENRIQUE BOGO |
| 146 | ANTONIO ROBERTO CORREIA |
| 147 | JOSÉ ANTONIO SCHAMNE |
| 148 | EDGAR COLATUSSO |
| 149 | LUIZ BERTRAND MELZER |
| 150 | HERON HAMILTON DE LIMA |
| 151 | FERNANDO FLEMMING |
| 152 | IVAIR RADAELLI |
| 153 | JOSE ROBERTO RISTON |
| 154 | PAULO ROMILDO ROSA FILHO |
| 155 | SILVIO RENATO FERNANDES JARDIM |
| 156 | CARLOS CESAR BAGGIO |
| 157 | CICERO ASEVEDO DE SOUZA |
| 158 | JOÃO AUGUSTO CARVALHAL SANTOS |
| 159 | JOSAFA ARAUJO ILHA |
| 160 | WILLIAM TORREZÃO DA COSTA |
| 161 | FRANCISCO SUREK |
| 162 | JOSE MILTON RODRIGUES |
| 163 | RODRIGO MACHADO DE GODOY |
| 164 | EDUMAR ANTONIO PIANOVSKI |
| 165 | WILSON FRANCISCO PRYSBEUKA |
| 166 | RICARDO NAVARRO PERES |
| 167 | DANILO VALENTIN TONETTI |
| 168 | SILVIO DE MATTOS HILST |
| 169 | JOSE GERALDO DE ARAUJO SILVA |
| 170 | ESIDIO ANTONIO BOLIS |
| 171 | NELSON NOVASKI |
| 172 | LUIZ IVAN SANTOS PAIM |
| 173 | CLOSMAR CARLOS LORENZETTO |
| 174 | ROBSON DA COSTA SANTOS |
| 175 | RENAN TONELLO DE OLIVEIRA |
| 176 | MARCOS ANTONIO MORMUL |
| 177 | JOSE APARECIDA DE PAULA SILVA |
| 178 | MAURICIO SIMON |
| 179 | DANIEL RODRIGUES MICHELATO |
| 180 | AGUSTINHO EDSON MONTEIRO |
| 181 | JÚLIO RODOLFO KUMMER |
| 182 | KAILON MEIRK NOVAIS SILVA |
| 183 | PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA |
| 184 | ANTONIO ZANETTE DE LUCCA |
| 185 | RODRIGO MARTINS MORAIS DA SILVA |
| 186 | EDISON DA SILVEIRA LEMOS |
| 187 | SEBASTIÃO EDILSON CUSTODIO DA SILVA |
| 188 | ADEMIR NEVES SANCHES |
| 189 | WILSON POSSATO |
| 190 | MARCO AURELIO SILVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| 191 | BELMIRO FLORIANI |
| 192 | EDUARDO VILAS BOAS |
| 193 | JOSUE DEMARCHE |
| 194 | VILSON CAPELETI BOFF |

